マルチフィールド・ 電磁波測定器【高周波】【磁場】【電界強度】 [TM-190]
マルチフィールド・ 電磁波測定器
【高周波】【磁場】【電界強度】 [TM-190]
【高周波】【磁場】【電界強度】 [TM-190]
セール特価: 39,800円(税込)
在庫わずか
商品詳細
マルチフィールド 電磁波 メーター
1台で高周波・低周波の両方を測定できます
この測定器の最大の特徴は低周波電磁波と高周波電磁波をこの一台で計測できる事。
多くの電磁波測定器は、低周波か高周波かのどちらか一方のみ測れる商品がほとんどです。
日本語にも対応していますのでわかりやすく初心者向けの商品になります。
【低周波】
家電製品、OA製品、送電線、配電線
【高周波】
携帯電話・スマートフォン、Wi-Fi、コードレス電話、携帯基地局の電波、電子レンジ
また、低周波には電界(電場)と磁界(磁場)との区別も必要です。
【低周波電界(場)】
帯電の元となる。電化製品を使用していなくてもコンセントに刺さっているだけで
電圧がかかっている為、「電界」は発生する。
【低周波磁界(場)】
マスコミなどで話題になりやすいのはこちら。高圧送電線の近くに住んでいる人々が、
身体に変調をきたすおそれがあると懸念される。
測定可能電磁波種類 | 低周波交流電界(場)、磁界(場)及び高周波電磁波 |
---|---|
測定周波数帯域/低周波電磁波測定時: | 50-60Hz |
測定周波数帯域/高周波電磁波測定時 | 50MHz〜3500MHz(3.5GHz) |
測定範囲(低周波電磁波) 低周波磁界(場) | 0.01mG〜2000mG(ミリガウス)の測定と0.1μT〜200μT(マイクロテスラ)の切り替え機能 |
測定範囲(低周波電磁波) 低周波電界(場)(単軸センサー) | 1V/m〜2000V/m(ボルトパーメートル) |
測定範囲(高周波電磁波) | 50mV/m〜13V/m(13000mV/m)、0.01μW/cm2〜 54μW/c?、測定単位は、mV/m、μW/c?、μW/? の単位に設定を切り替えて測定可能 |
危険度点灯表示 | 安全(GOOD)通常(NORMAL)警告(WARNING)で、色表示 |
測定強度 | 数値及び棒グラフで表示 |
表示 | カラー・デジタルTFT 液晶表示 |
表示言語 | 英語、日本語、中国語、スペイン語から選択可能 |
測定値保持機能 | 有 |
磁界(場)測定精度 | ±(15% +100 位) |
電界(場)測定精度 | ±(7% +50 位) |
高周波電磁波電界 (電力密度)測定精度 | ±2.0dB@2.45GHz |
寸法 | 約115x60x20mm |
重量 | 約120g(電池込) |
使用電池 | 1.5Vアルカリ電池x3本 |
機種名 | TM-190 |
保証期間 | 通常使用において購入日より1年間 |
付属品 | ソフトタイプキャリングケース |
その他 | 簡易日本語取扱説明書付 |
レビュー
0件のレビュー
Facebookコメント