カメラレンズのお求めはお問い合わせ下さい!
(買い物カゴは使えません。)
単焦点レンズ
モデル名 | アイリスの種類 | マウント | CCD | 焦点距離 | 絞り範囲 | フォーカス | 価格 |
13FM22IR | マニュアルアイリス (赤外線対応) | CS | 1/3" | 2.2mm | 1.2-Close | 手動 | \21,000 |
13FM28IR | マニュアルアイリス (赤外線対応) | CS | 1/3" | 2.8mm | 1.2-Close | 手動 | \19,550 |
13FM04R | マニュアルアイリス (赤外線対応) | CS | 1/3" | 4mm | 1.2-Close | 手動 | \17,850 |
13FM06IR | マニュアルアイリス (赤外線対応) | CS | 1/3" | 6mm | 1.2-Close | 手動 | \16,100 |
13FM08IR | マニュアルアイリス (赤外線対応) | CS | 1/3" | 8mm | 1.2-Close | 手動 | \16,100 |
13FG22IR | DC駆動オートアイリス (赤外線対応) | CS | 1/3" | 2.2mm | 1.2-360 | 手動 | \32,000 |
13FG28IR | DC駆動オートアイリス (赤外線対応) | CS | 1/3" | 2.8mm | 1.2-360 | 手動 | \29,900 |
13FG04IR | DC駆動オートアイリス (赤外線対応) | CS | 1/3" | 4mm | 1.2-360 | 手動 | \27,600 |
13FG06IR | DC駆動オートアイリス (赤外線対応) | CS | 1/3" | 6mm | 1.2-360 | 手動 | \26,450 |
13FG08IR | DC駆動オートアイリス (赤外線対応) | CS | 1/3" | 8mm | 1.2-360 | 手動 | \26,450 |
バリフォーカルレンズ
モデル名 | アイリスの種類 | マウント | CCD | 焦点距離 | 絞り範囲 | フォーカス | 価格 |
13VM286T | マニュアルアイリス | CS | 1/3" | 2.8-6mm | 1.2-Close | 手動 | \26,250 |
13VM550ASⅡ | マニュアルアイリス | CS | 1/3" | 5-50mm | 1.4-Close | 手動 | \28,000 |
13VM2812ASⅡ | マニュアルアイリス | CS | 1/3" | 2.8-12mm | 1.4-Close | 手動 | \25,000 |
13VM308AS | マニュアルアイリス | CS | 1/3" | 3.0-8mm | 1.0-Close | 手動 | \20,000 |
13VM20100AS | マニュアルアイリス | CS | 1/3" | 20-100mm | 1.6-Close | 手動 | \29,800 |
13VM308ASⅡIR | マニュアルアイリス (赤外線対応) | CS | 1/3" | 3.0-8mm | 1.0-Close | 手動 | \29,800 |
13VM2811ASIR | マニュアルアイリス (赤外線対応) | CS | 1/3" | 2.8-11mm | 1.4-Close | 手動 | \28,750 |
13VM1040ASIR | マニュアルアイリス (赤外線対応) | CS | 1/3" | 10-40mm | 1.4-Close | 手動 | \29,800 |
モデル名 | アイリスの種類 | マウント | CCD | 焦点距離 | 絞り範囲 | フォーカス | 価格 |
13VG286T | DC駆動オートアイリス | CS | 1/3" | 2.8-6mm | 1.2-64 | 手動 | \32,000 |
13VG550ASⅡ | DC駆動オートアイリス | CS | 1/3" | 5-50mm | 1.4-360 | 手動 | \40,000 |
13VG2812ASⅡ | DC駆動オートアイリス | CS | 1/3" | 2.8-12mm | 1.4-360 | 手動 | \35,000 |
13VG308AS | DC駆動オートアイリス | CS | 1/3" | 3.0-8mm | 1.0-360 | 手動 | \29,800 |
13VG20100AS | DC駆動オートアイリス | CS | 1/3" | 20-100mm | 1.6-360 | 手動 | \36,800 |
13VG308ASⅡIR | DC駆動オートアイリス (赤外線対応) | CS | 1/3" | 3.0-8mm | 1.0-360 | 手動 | \27,800 |
13VG2811ASIR | DC駆動オートアイリス (赤外線対応) | CS | 1/3" | 2.8-11mm | 1.4-360 | 手動 | \40,250 |
13VG1040ASIR | DC駆動オートアイリス (赤外線対応) | CS | 1/3" | 10-40mm | 1.4-360 | 手動 | \39,800 |
13VA286T | ビデオ駆動オートアイリス | CS | 1/3" | 2.8-6mm | 1.2-64 | 手動 | \37,000 |
13VA550T | ビデオ駆動オートアイリス | CS | 1/3" | 5-50mm | 1.4-185 | 手動 | \45,000 |
13VA2812AS | ビデオ駆動オートアイリス | CS | 1/3" | 2.8-12mm | 1.4-360 | 手動 | \40,000 |
13VA308AS | ビデオ駆動オートアイリス | CS | 1/3" | 3.8-8mm | 1.0-360 | 手動 | \34,000 |
固定焦点レンズ
モデル名 | 焦点距離 | 絞り範囲 | フォーカス | ズーム | アイリス | 価格 |
L28CSWI | 2.8mm | 1.3-C | 手動 | ー | 手動 | \12,810 |
L4CSWI | 4mm | 1.2-C | 手動 | ー | 手動 | \11,025 |
L8CSWI | 8mm | 1.2-C | 手動 | ー | 手動 | \10,500 |
L28GCS | 2.8mm | 1.3-360 | 手動 | ー | DC駆動 | \16,485 |
L4GCS | 4mm | 1.2-360 | 手動 | ー | DC駆動 | \15,225 |
L8GCS | 8mm | 1.2-360 | 手動 | ー | DC駆動 | \14,700 |
L28GECS | 2.8mm | 1.3-360 | 手動 | ー | ビデオ駆動 | \19,215 |
L4GECS | 4mm | 1.2-360 | 手動 | ー | ビデオ駆動 | \17,850 |
L8GECS | 8mm | 1.2-360 | 手動 | ー | ビデオ駆動 | \17,850 |
バリフォーカルレンズ
デイ&ナイト仕様
(赤外線対応)
デイ&ナイト仕様
(赤外線対応)
デイ&ナイト仕様
(赤外線対応)
魚眼バリフォーカル
デイ&ナイト仕様
(赤外線対応)
デイ&ナイト仕様
(赤外線対応)
デイ&ナイト仕様
(赤外線対応)
デイ&ナイト仕様
デイ&ナイト仕様
単焦点レンズ
TC(KC)2814 TC(KC)0412 TC(KC)0614 TC(KC)0812 TC(KC)1214
簡易CSマウントレンズ
TVR(KVR)1016DC TVR(KVR)0616DC